TWN mein Gas Gewerbe
Ihre Vorteile:
- Zwischen den Modellen TWN mein Gas MINI und MIDI sowie zwischen den
Preismodellen TWN mein Gas L, XL und XXL erfolgt jeweils eine
Bestabrechnung zu Ihren Gunsten. - Sie nutzen die bequeme Zahlweise per Einzugsermächtigung.
- Ab einem Jahresverbrauch von 12.024 kWh besteht bei gleichzeitiger Nutzung des TWN mein Strom-Liefervertrages die Möglichkeit, Wartungsschecks für Ihre Gasanlage zu erhalten (siehe Produkt: TWN mein Gas + Strom DUO).
Gültig ab 01.04.2024
TWN mein Gas MINI – bis 2.740 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 6,85 Euro | 8,15 Euro * |
Arbeitspreis | 11,62 Cent/kWh | 13,83 Cent/kWh * |
TWN mein Gas MIDI – günstig ab 2.741 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 9,67 Euro | 11,51 Euro * |
Arbeitspreis | 10,35 Cent/kWh | 12,32 Cent/kWh * |
TWN mein Gas L – günstig ab 12.024 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 13,78 Euro | 16,40 Euro * |
Arbeitspreis | 9,94 Cent/kWh | 11,83 Cent/kWh * |
TWN mein Gas XL – günstig ab 29.053 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 17,17 Euro | 20,43 Euro * |
Arbeitspreis | 9,80 Cent/kWh | 11,66 Cent/kWh * |
TWN mein Gas XXL – ab 99.314 kWh/Jahr | ||
netto | brutto | |
Arbeitspreis | 10,01 Cent/kWh | 11,91 Cent/kWh* |
*Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Nettopreise enthalten keine Umsatzsteuer. Die Bruttopreise sind mit der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer ausgewiesen (Stand April 2024: 19 %) und enthalten alle derzeit gültigen Abgaben, Umlagen und Steuern.
Ansprechpartner für Gewerbekunden
Marko Jahnke
Leiter Vertrieb
Telefon: 03445 755-105
E-Mail: marko.jahnke(at)twn-naumburg.de