Gasnetz - Brennwerte
Gemäß dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasverordnung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) "§ 23c Veröffentlichungspflichten", sind Netzbetreiber verpflichtet auf ihren Internetseiten folgende Daten zu veröffentlichen:
Einspeisepunkt Naumburg-Henne und OT Bad Kösen-Lengefeld
Aktuelle Brennwerte
Monat | Brennwert Naumburg- Henne in kWh/Nm³ | Bad Kösen-Lengefeld in kWh/Nm³ |
Januar 2025 | 11,486 | 11,486 |
Februar 2025 | ||
März 2025 | ||
April 2025 | ||
Mai 2025 | ||
Juni 2025 | ||
Juli 2025 | ||
August 2025 | ||
September 2025 | ||
Oktober 2025 | ||
November 2025 | ||
Dezember 2025 |